Ceník služeb
Nabízíme transparentní cenovou politiku založenou na skutečných nákladech a objemu práce. Pro každou zakázku vytváříme individuální kalkulaci, která zohledňuje vaše specifické požadavky a podmínky na staveništi.
Ceník PUMI 24
PUMI 24 | Cena bez DPH | Cena s 21% DPH |
---|---|---|
Přistavení na stavbu | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
Hodinový výkon čerpadla | 2 200 Kč | 2 662 Kč |
Mytí čerpadla | 1 100 Kč | 1 331 Kč |
Rozjezdový adiment | 300 Kč | 363 Kč |
Přídavné gumové hadice | 200 Kč/bm | 242 Kč/bm |
Čerpání drátkobetonu | 40 Kč/m3 | 49 Kč/bm |
Zpomalovací "S" koleno | 500 Kč | 605 Kč |
Čerpání o víkendech a svátcích | 220 Kč/h | 266 Kč/h |
Zbytečný výjezd čerpadla | 2600 Kč + 60 Kč/km | 3146 Kč + 73Kč/km |
Pozdní zrušení do 12h před výjezdem | 1 000 Kč | 1 210 Kč |
Hodinový výkon čerpadla se počítá od příjezdu na staveniště až do jeho odjezdu. První hodina se počítá celá dle ceníku, další hodina po 15 min. Ceník dopravy je individuální a závisí na množství betonu, vzdálenosti staveniště a dalších specifických požadavcích.
Ceník PUMI 24 je platný od 1.12.2024. Vyhrazujeme si právo na změnu cen v závislosti na vývoji cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů.
Ceník betonových směsí - BEThol s.r.o.
Ve spolupráci s naším partnerem, společností BEThol s.r.o., nabízíme kvalitní betonové směsi za výhodné ceny. Kombinací našich služeb čerpání a dopravy s kvalitním betonem od BEThol s.r.o. získáte komplexní řešení pro Vaši stavbu.
Betonové směsi
Druh směsi | dle ČSN EN 206-1 | Kč / m3 bez DPH | Kč / m3 s DPH |
---|---|---|---|
B 10 | 2 570,00 Kč | 3 109,70 Kč | |
B 13,5 | 2 610,00 Kč | 3 158,10 Kč | |
B 15 | C12/15 X0 | 2 670,00 Kč | 3 230,70 Kč |
B 20 | C16/20 X0 | 2 780,00 Kč | 3 363,80 Kč |
B 25 | C20/25 X0 | 2 880,00 Kč | 3 484,80 Kč |
B 30 | C25/30 X0 | 3 010,00 Kč | 3 642,10 Kč |
B 37 | C30/37 X0 | 3 190,00 Kč | 3 859,90 Kč |
Mazaniny
Druh směsi | Kč / m3 bez DPH | Kč / m3 s DPH | |
---|---|---|---|
P 200 | CP 10 | 2 300 Kč | 2 783,00 Kč |
P 250 | CP 12 | 2 470 Kč | 2 988,70 Kč |
P 300 | CP 15 | 2 630 Kč | 3 182,30 Kč |
P 350 | CP 20 | 2 790 Kč | 3 375,90 Kč |
P 400 | CP 25 | 2 910 Kč | 3 521,10 Kč |
P 500 | CP 30 | 3 150 Kč | 3 811,50 Kč |
KSC I | 2 090 Kč | 2 528,90 Kč |
Ceník je platný od 15.1.2025
Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr.8/16 bez příplatku, v konsistencích S1, S2, S3, S4
Směsi typu XC1-4, XD1-2, XF1, XA1 Vám naceníme přímo na míru dle požadavků
Kontaktujte nás pro nezávaznou cenovou nabídku na váš projekt.